| 当前位置:主页>联科通知>统计数据>文章内容 |
| 2006年河南发明和实用新型专利申请统计分析 | 日期:2008-04-11 08:56:36 | |
| 2006年联科代理的河南发明和实用新型专利(不包括外观)申请统计分析 | ||
| 我国非职务专利申请授权状况分析 | 日期:2008-03-10 09:58:05 | |
| 国家知识产权局规划发展司在2007 年8 月21 日发布的专利统计简报中分析了我国非职务专利申请的授权状况,详见附件。 /upimg/soft/tjsj/3_080310095731.rar | ||
| WIPO《2007年专利报告》 | 日期:2008-03-10 09:28:50 | |
| 2007年8月10日,世界知识产权组织(WIPO)发布《2007年专利报告》(以下简称《报告》),根据全球专利活动统计数据对专利申请、授权、分布情况及专利制度的发展趋势进行详尽深入的分析。详见附件。 /upimg/soft/tjsj/3_080310093248.doc | ||
| 共1页/3条记录 |
地址:河南省郑州市红专路58号
邮编:450002
业务咨询1:0371-65722809
业务咨询2:0371-65512276
档案财务:0371-65725534
公司传真:0371-65715713
Email:liankezl@vip.163.com